Descripción
Samsung Galaxy A7 – Smartphone de 6″ (Octa Core 2.2 GHz, RAM de 4 GB, Memoria de 64 GB, cámara de 24+5+8 MP, Android) Color Azul
- Cámara frontal 24MP F2.0 y flash LED ajustable, saca selfies en modo vista previa incluso con poca luz
- Pantalla infinita 6.0” FHD, resolución de pantalla 1080×2220, Super AMOLED, procesador Lassen Octa Core 2.2GHz
- Memoria: 4GB RAM, 64GB Memoria Interna, Memoria ampliable con MicroSD hasta 256GB
- Desbloqueo a través de sensor de huella dactilar lateral y reconocimiento facial
| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-A750FZBUPHE |
| Nombre del modelo | Galaxy A7 |
| Año de fabricación | 2018 |
| Peso del producto | 177 g |
| Dimensiones del producto | 7,7 x 0,8 x 15,7 cm |
| Pilas: | 1 Litio Ion (Tipo de pila necesaria) |
| Número de modelo del producto | SM-A750FZBUPHE |
| Número de producto | SM-A750FZBUPHE |
| Capacidad de la memoria RAM | 4 GB |
| Capacidad de la memoria | 64 GB |
| Ranuras de memoria disponibles | 1 |
| Capacidad de la memoria flash instalada | 64 GB |
| Capacidad de la memoria RAM instalada | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento digital | 128 GB |
| Memoria extraíble | MicroSD |
| Sistema operativo | android |
| Fabricante del procesador | Exynos |
| Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
| Número de modelo del procesador | 7884 |
| Resolución del escáner | FHD (1920 x 1080) |
| Otras características | camera |
| Componentes incluidos | smartphone |
| Número de productos | 1 |
| Tecnología de pantalla | Super-AMOLED |
| Dimensión de la pantalla | 6 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 1080×2220 |
| Máxima resolución de pantalla | 1080×2220 |
| Resolución del sensor óptico | 24 Mp |
| Resolución vertical máx. | 2220 píxeles |
| Resolución de captura de vídeo | FHD (1920 x 1080) |
| Pilas / baterías incluidas | No |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Composición de la pila de la batería | Litio |
| Batería | 3300 |
| Descripción de la interfaz de red | Bluetooth |
| Tecnología GSM | 4G |
| Tipo de conector | Bluetooth |
| Tipo de material | Glass-like Plastic |
| Factor de forma | Touchscreen-Handy |
| Tipo de dispositivo | Smartphone |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.